Internationales Phonetisches Alphabet (IPA)
Mit dem internationalen phonetischen Alphabet (IPA) können die Laute aller Sprachen genau beschrieben und notiert werden. Lautschriftzeichen finden sich oft in Lexika, Wörterbüchern und sprachwissenschaftlichen Texten. Wir haben die Tastaturkürzel zusammengestellt – für Windows, Mac und Linux.
Das phonetische Alphabet wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der International Phonetic Association entwickelt und ist heute weltweit verbreitet. Es basiert auf der Idee, sprachübergreifend die Aussprache aller Wörter darstellen zu können. Insbesondere wurde es für Sprachen entwickelt, die, wie einige afrikanische, ohne eigenes Lautschriftsystem funktionieren.
Die in Wörterbüchern angegebene Aussprachevariante unterscheidet sich mitunter erheblich von der tatsächlichen Aussprache eines Lauts, die innerhalb einer Sprache regional stark variieren kann. Das phonetische Alphabet besteht aus Zeichen des lateinischen und griechischen Schriftsystems.
Zeichen | Bezeichnung | Shortcut | Tastatur mit Ziffernblock | Tastatur ohne Ziffernblock |
---|---|---|---|---|
a | Ungerundeter offener Vorderzungenvokal | a | 4 DDMK | 0061 4c |
ɐ | Fast offener Zentralvokal | — | 4 DIMF | 0250 4c |
ɑ | Ungerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 4 DIMG | 0251 4c |
ɒ | Gerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 4 DIMH | 0252 4c |
æ | Ungerundeter fast offener Vorderzungenvokal | — | 4 DFGD | 00e6 4c |
ɑ̃ | Ungerundeter offener Hinterzungennasalvokal | — | 4 DIMG 4 DKKE |
0251 4c 0303 4c |
ʌ | Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 DJIF | 028c 4c |
b | Stimmhafter bilabialer Plosiv | b | 4 DDML | 0062 4c |
ɓ | Stimmhafter bilabialer Implosiv | — | 4 DIMI | 0253 4c |
ʙ | Stimmhafter bilabialer Vibrant | — | 4 DJJI | 0299 4c |
β | Stimmhafter bilabialer Frikativ | — | 4 DMHJ | 03b2 4c |
c | Stimmloser palataler Plosiv | c | 4 DDMM | 0063 4c |
ç | Stimmloser palataler Frikativ | — | 4 DFGE | 00e7 4c |
ɕ | Stimmloser alveolopalataler Frikativ | — | 4 DIMK | 0255 4c |
ɔ | Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 DIMJ | 0254 4c |
ɔ̃ | Gerundeter halboffener Hinterzungennasalvokal | — | 4 DIMJ 4 DKKE |
0254 4c 0303 4c |
d | Stimmhafter alveolarer Plosiv | d | 4 DEDD | 0064 4c |
ɗ | Stimmhafter dentaler Implosiv | — | 4 DIMM | 0257 4c |
ɖ | Stimmhafter retroflexer Plosiv | — | 4 DIML | 0256 4c |
ð | Stimmhafter dentaler Frikativ | — | 4 DFHD | 00f0 4c |
d͡z | Stimmhafte alveolare Affrikate | — | d 4 DLJI z |
d 0361 4c z |
͡ʤ | Stimmhafte postalveolare Affrikate | — | 4 DJKJ 4 DLJI |
02a4 4c 0361 4c |
ʥ | Stimmhafte alveolopalatale Affrikate | — | 4 DJKK | 02a5 4c |
ɖ͡ʐ | Stimmhafte retroflexe Affrikate | — | 4 DIML 4 DLJI 4 DJIJ |
0256 4c 0361 4c 0290 4c |
e | Ungerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | e | 4 DEDE | 0065 4c |
ə | Mittlerer Zentralvokal | — | 4 DJDE | 0259 4c |
ɘ | Ungerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 4 DJDD | 0258 4c |
ɛ | Ungerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 4 DJDG | 025b 4c |
ɛ̃ | Ungerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 4 DJDG 4 DKKE |
025b 4c 0303 4c |
ɜ | Ungerundeter halboffener Zentralvokal | — | 4 DJDH | 025c 4c |
f | Stimmloser labiodentaler Frikativ | f | 4 DEDF | 0066 4c |
ɡ | Stimmhafter velarer Plosiv | — | 4 DJDM | 0261 4c |
ɠ | Stimmhafter velarer Implosiv | — | 4 DJDL | 0260 4c |
ɢ | Stimmhafter uvularer Plosiv | — | 4 DJED | 0262 4c |
ʛ | Stimmhafter uvularer Implosiv | — | 4 DJJK | 029b 4c |
ɣ | Stimmhafter velarer Frikativ | — | 4 DJEE | 0263 4c |
ɤ | Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 DJEF | 0264 4c |
h | Stimmloser glottaler Frikativ | h | 4 DEDH | 0068 4c |
ħ | Stimmloser pharyngaler Frikativ | — | 4 DFMI | 0127 4c |
ɦ | Stimmhafter glottaler Frikativ | — | 4 DJEH | 0266 4c |
ɧ | Stimmloser velopalataler Frikativ | — | 4 DJEI | 0267 4c |
ʜ | Stimmloser epiglottaler Frikativ | — | 4 DJJL | 029c 4c |
ɥ | Stimmhafter labiopalataler Approximant | — | 4 DJEG | 0265 4c |
i | ungerundeter geschlossener Vorderzungenvokal | i | 4 DEDI | 0069 4c |
ĩ | Ungerundeter geschlossener Vorderzungennasalvokal | — | 4 DFMK | 0129 4c |
ɨ | Ungerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 4 DJEJ | 0268 4c |
ɪ | Ungerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 DJEL | 026a 4c |
j | Stimmhafter palataler Approximant | j | 4 DEDJ | 006a 4c |
ʝ | Stimmhafter palataler Frikativ | — | 4 DJJM | 029d 4c |
ɟ | Stimmhafter palataler Plosiv | — | 4 DJDK | 025f 4c |
ʄ | Stimmhafter palataler Implosiv | — | 4 DJHH | 0284 4c |
k | Stimmloser velarer Plosiv | k | 4 DEDK | 006b 4c |
l | Stimmhafter lateraler alveolarer Approximant | l | 4 DEDL | 006c 4c |
ɫ | Velarisierter lateraler alveolarer Approximant | — | 4 DJEM | 026b 4c |
ɬ | Stimmloser lateraler alveolarer Frikativ | — | 4 DJFD | 026c 4c |
ɭ | Stimmhafter lateraler retroflexer Approximant | — | 4 DJFE | 026d 4c |
ʟ | Stimmhafter lateraler velarer Approximant | — | 4 DJKE | 029f 4c |
ɮ | Stimmhafter lateraler alveolarer Frikativ | — | 4 DJFF | 026e 4c |
ʎ | Stimmhafter lateraler palataler Approximant | — | 4 DJIH | 028e 4c |
m | Stimmhafter bilabialer Nasal | m | 4 DEDM | 006d 4c |
ɱ | Stimmhafter labiodentaler Nasal | — | 4 DJFI | 0271 4c |
ɯ | Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 DJFG | 026f 4c |
ɰ | Stimmhafter velarer Approximant | — | 4 DJFH | 0270 4c |
n | Stimmhafter alveolarer Nasal | n | 4 DEED | 006e 4c |
ɲ | Stimmhafter palataler Nasal | — | 4 DJFJ | 0272 4c |
ŋ | Stimmhafter velarer Nasal | — | 4 DGGE | 014b 4c |
ɳ | Stimmhafter retroflexer Nasal | — | 4 DJFK | 0273 4c |
ɴ | Stimmhafter uvularer Nasal | — | 4 DJFL | 0274 4c |
o | Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | o | 4 DEEE | 006f 4c |
õ | Gerundeter geschlossener Nasalvokal | — | 4 DFHI | 00f5 4c |
θ | Stimmloser dentaler Frikativ | — | 4 DMIF | 03b8 4c |
ɵ | Gerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 4 DJFM | 0275 4c |
ø | Gerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 DFHL | 00f8 4c |
ɞ | Gerundeter halboffener Zentralvokal | — | 4 DJDJ | 025e 4c |
œ | Gerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 4 DGGM | 0153 4c |
œ̃ | Gerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 4 DGGM 4 DKKE |
0153 4c 0303 4c |
ɶ | Gerundeter offener Vorderzungenvokal | — | 4 DJGD | 0276 4c |
ʘ | Bilabialer Klick | — | 4 DJJH | 0298 4c |
p | Stimmloser bilabialer Plosiv | p | 4 DEEF | 0070 4c |
ɸ | Stimmloser bilabialer Frikativ | — | 4 DJGF | 0278 4c |
p͡f | Stimmlose labiodentale Affrikate | — | p 4 DLJI f |
p 0361 4c f |
q | Stimmloser uvularer Plosiv | q | 4 DEEG | 0071 4c |
r | Stimmhafter alveolarer Vibrant | r | 4 DEEH | 0072 4c |
ɾ | Stimmhafter alveolarer Tap | — | 4 DJGL | 027e 4c |
ɺ | Lateraler alveolarer Flap | — | 4 DJGH | 027a 4c |
ɽ | Stimmhafter retroflexer Flap | — | 4 DJGK | 027d 4c |
ɹ | Stimmhafter alveolarer Approximant | — | 4 DJGG | 0279 4c |
ɻ | Stimmhafter retroflexer Approximant | — | 4 DJGI | 027b 4c |
ʀ | Stimmhafter uvularer Vibrant | — | 4 DJHD | 0280 4c |
ʁ | Stimmhafter uvularer Frikativ | — | 4 DJHE | 0281 4c |
r̝ | Stimmhafter palataler Vibrant | — | r 4 DKMK |
r 031d 4c |
s | Stimmhafter uvularer Frikativ | s | 4 DEEI | 0073 4c |
ʂ | Stimmloser retroflexer Frikativ | — | 4 DJHF | 0282 4c |
ʃ | Stimmloser postalveolarer Frikativ | — | 4 DJHG | 0283 4c |
s͡f | Stimmloser labiodental-alveolarer Frikativ | — | s 4 DLJI f |
s 0361 4c f |
t | Stimmloser alveolarer Plosiv | t | 4 DEEJ | 0074 4c |
ʈ | Stimmloser retroflexer Plosiv | — | 4 DJHL | 0288 4c |
t͡s | Stimmlose alveolare Affrikate | — | t 4 DLJI s |
t 0361 4c s |
t͡ʃ | Stimmlose postalveolare Affrikate | — | t 4 DLJI 4 DJHG |
t 0361 4c 0283 4c |
t̠͡ɕ | Stimmlose alveolopalatale Affrikate | — | 4 DEEJ 4 DLDD 4 DLJI 4 DGMK |
0074 4c 0320 4c 0361 4c 0255 4c |
ʈ͡ʂ | Stimmlose retroflexe Affrikate | — | 4 DJHL 4 DLJI 4 DJHF |
0288 4c 0361 4c 0282 4c |
u | Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | u | 4 DEEK | 0075 4c |
ũ | Gerundeter geschlossener Hinterzungennasalvokal | — | 4 DGJE | 0169 4c |
ʉ | Gerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 4 DJHM | 0289 4c |
ʊ | Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 DJID | 028a 4c |
v | Stimmhafter labiodentaler Frikativ | v | 4 DEEL | 0076 4c |
v̊ | Halb-stimmhafter labiodentaler Frikativ | — | 4 DEEL 4 DKKL |
0076 4c 030a 4c |
ʋ | Stimmhafter labiodentaler Approximant | — | 4 DJIE | 028b 4c |
ⱱ | Stimmhafter labiodentaler Flap | — | 4 EEGKK | 2c71 4c |
ʌ | Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 DJIF | 028c 4c |
w | Stimmhafter labiovelarer Approximant | w | 4 DEEM | 0077 4c |
w̃ | Nasalierter stimmhafter labiovelarer Approximant | — | 4 DEEM 4 DKKE |
0077 4c 0303 4c |
ʍ | Stimmloser labiovelarer Frikativ | — | 4 DJIG | 028d 4c |
ɰ | Stimmhafter velarer Approximant | — | 4 DJFH | 0270 4c |
x | Stimmloser velarer Frikativ | x | 4 DEFD | 0078 4c |
χ | Stimmloser uvularer Frikativ | — | 4 DMJK | 03c7 4c |
y | Gerundeter geschlossener Vorderzungenvokal | y | 4 DEFE | 0079 4c |
ʏ | Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 DJII | 028f 4c |
z | Stimmhafter alveolarer Frikativ | z | 4 DEFF | 007a 4c |
ʑ | Stimmhafter alveolopalataler Frikativ | — | 4 DJIK | 0291 4c |
ʐ | Stimmhafter retroflexer Frikativ | — | 4 DJIJ | 0290 4c |
ʒ | Stimmhafter postalveolarer Frikativ | — | 4 DJIL | 0292 4c |
z͡v | Stimmhafter labiodental-alveolarer Frikativ | — | z 4 DLJI v |
z 0361 4c v |
Zeichen | Bezeichnung | Shortcut | Unicode Hex-Eingabe |
---|---|---|---|
a | Ungerundeter offener Vorderzungenvokal | a | 4 0061 |
ɐ | Fast offener Zentralvokal | — | 4 0250 |
ɑ | Ungerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 4 0251 |
ɒ | Gerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 4 0252 |
æ | Ungerundeter fast offener Vorderzungenvokal | — | 4 00e6 |
ɑ̃ | Ungerundeter offener Hinterzungennasalvokal | — | 4 0251 4 0303 |
ʌ | Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 028c |
b | Stimmhafter bilabialer Plosiv | b | 4 0062 |
ɓ | Stimmhafter bilabialer Implosiv | — | 4 0253 |
ʙ | Stimmhafter bilabialer Vibrant | — | 4 0299 |
β | Stimmhafter bilabialer Frikativ | — | 4 03b2 |
c | Stimmloser palataler Plosiv | c | 4 0063 |
ç | Stimmloser palataler Frikativ | — | 4 00e7 |
ɕ | Stimmloser alveolopalataler Frikativ | — | 4 0255 |
ɔ | Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 0254 |
ɔ̃ | Gerundeter halboffener Hinterzungennasalvokal | — | 4 0254 4 0303 |
d | Stimmhafter alveolarer Plosiv | d | 4 0064 |
ɗ | Stimmhafter dentaler Implosiv | — | 4 0257 |
ɖ | Stimmhafter retroflexer Plosiv | — | 4 0256 |
ð | Stimmhafter dentaler Frikativ | — | 4 00f0 |
d͡z | Stimmhafte alveolare Affrikate | — | d 4 0303 z |
͡ʤ | Stimmhafte postalveolare Affrikate | — | 4 02a4 4 0361 |
ʥ | Stimmhafte alveolopalatale Affrikate | — | 4 02a5 |
ɖ͡ʐ | Stimmhafte retroflexe Affrikate | — | 4 0256 4 0361 4 0290 |
e | Ungerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | e | 4 0065 |
ə | Mittlerer Zentralvokal | — | 4 0259 |
ɘ | Ungerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 4 0258 |
ɛ | Ungerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 4 025b |
ɛ̃ | Ungerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 4 025b 4 0303 |
ɜ | Ungerundeter halboffener Zentralvokal | — | 4 025c |
f | Stimmloser labiodentaler Frikativ | f | 4 0066 |
ɡ | Stimmhafter velarer Plosiv | — | 4 0261 |
ɠ | Stimmhafter velarer Implosiv | — | 4 0260 |
ɢ | Stimmhafter uvularer Plosiv | — | 4 0262 |
ʛ | Stimmhafter uvularer Implosiv | — | 4 029b |
ɣ | Stimmhafter velarer Frikativ | — | 4 0263 |
ɤ | Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 0264 |
h | Stimmloser glottaler Frikativ | h | 4 0068 |
ħ | Stimmloser pharyngaler Frikativ | — | 4 0127 |
ɦ | Stimmhafter glottaler Frikativ | — | 4 0266 |
ɧ | Stimmloser velopalataler Frikativ | — | 4 0267 |
ʜ | Stimmloser epiglottaler Frikativ | — | 4 029c |
ɥ | Stimmhafter labiopalataler Approximant | — | 4 0265 |
i | ungerundeter geschlossener Vorderzungenvokal | i | 4 0069 |
ĩ | Ungerundeter geschlossener Vorderzungennasalvokal | — | 4 0129 |
ɨ | Ungerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 4 0268 |
ɪ | Ungerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 026a |
j | Stimmhafter palataler Approximant | j | 4 006a |
ʝ | Stimmhafter palataler Frikativ | — | 4 029d |
ɟ | Stimmhafter palataler Plosiv | — | 4 025f |
ʄ | Stimmhafter palataler Implosiv | — | 4 0284 |
k | Stimmloser velarer Plosiv | k | 4 006b |
l | Stimmhafter lateraler alveolarer Approximant | l | 4 006c |
ɫ | Velarisierter lateraler alveolarer Approximant | — | 4 026b |
ɬ | Stimmloser lateraler alveolarer Frikativ | — | 4 026c |
ɭ | Stimmhafter lateraler retroflexer Approximant | — | 4 026d |
ʟ | Stimmhafter lateraler velarer Approximant | — | 4 029f |
ɮ | Stimmhafter lateraler alveolarer Frikativ | — | 4 026e |
ʎ | Stimmhafter lateraler palataler Approximant | — | 4 028e |
m | Stimmhafter bilabialer Nasal | m | 4 006d |
ɱ | Stimmhafter labiodentaler Nasal | — | 4 0271 |
ɯ | Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 026f |
ɰ | Stimmhafter velarer Approximant | — | 4 0270 |
n | Stimmhafter alveolarer Nasal | n | 4 006e |
ɲ | Stimmhafter palataler Nasal | — | 4 0272 |
ŋ | Stimmhafter velarer Nasal | — | 4 014b |
ɳ | Stimmhafter retroflexer Nasal | — | 4 0273 |
ɴ | Stimmhafter uvularer Nasal | — | 4 0274 |
o | Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | 0 | 4 006f |
õ | Gerundeter geschlossener Nasalvokal | — | 4 00f5 |
θ | Stimmloser dentaler Frikativ | — | 4 03b8 |
ɵ | Gerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 4 0275 |
ø | Gerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 00f8 |
ɞ | Gerundeter halboffener Zentralvokal | — | 4 025e |
œ | Gerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 4 0153 |
œ̃ | Gerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 40153 4 0303 |
ɶ | Gerundeter offener Vorderzungenvokal | — | 4 0276 |
ʘ | Bilabialer Klick | — | 4 0298 |
p | Stimmloser bilabialer Plosiv | p | 4 0070 |
ɸ | Stimmloser bilabialer Frikativ | — | 4 0278 |
p͡f | Stimmlose labiodentale Affrikate | — | p 4 0361 f |
q | Stimmloser uvularer Plosiv | q | 4 0071 |
r | Stimmhafter alveolarer Vibrant | r | 4 0072 |
ɾ | Stimmhafter alveolarer Tap | — | 4 027e |
ɺ | Lateraler alveolarer Flap | — | 4 027a |
ɽ | Stimmhafter retroflexer Flap | — | 4 027d |
ɹ | Stimmhafter alveolarer Approximant | — | 4 0279 |
ɻ | Stimmhafter retroflexer Approximant | — | 4 027b |
ʀ | Stimmhafter uvularer Vibrant | — | 4 0280 |
ʁ | Stimmhafter uvularer Frikativ | — | 4 0281 |
r̝ | Stimmhafter palataler Vibrant | — | p 4 031d |
s | Stimmhafter uvularer Frikativ | s | 4 0073 |
ʂ | Stimmloser retroflexer Frikativ | — | 4 0282 |
ʃ | Stimmloser postalveolarer Frikativ | — | 4 0283 |
s͡f | Stimmloser labiodental-alveolarer Frikativ | — | s 4 0361 f |
t | Stimmloser alveolarer Plosiv | t | 4 0074 |
ʈ | Stimmloser retroflexer Plosiv | — | 4 0288 |
t͡s | Stimmlose alveolare Affrikate | — | t 4 0361 s |
t͡ʃ | Stimmlose postalveolare Affrikate | — | s 4 0361 4 0283 |
t̠͡ɕ | Stimmlose alveolopalatale Affrikate | — | 4 0074 4 0320 4 0361 4 0255 |
ʈ͡ʂ | Stimmlose retroflexe Affrikate | — | 4 0288 4 0361 4 0282 |
u | Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | u | 4 0075 |
ũ | Gerundeter geschlossener Hinterzungennasalvokal | — | 4 0169 |
ʉ | Gerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 4 0289 |
ʊ | Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal | — | 4 028a |
v | Stimmhafter labiodentaler Frikativ | v | 4 0076 |
v̊ | Halb-stimmhafter labiodentaler Frikativ | — | 4 0076 4 030a |
ʋ | Stimmhafter labiodentaler Approximant | — | 4 028b |
ⱱ | Stimmhafter labiodentaler Flap | — | 4 2c71 |
ʌ | Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 4 028c |
w | Stimmhafter labiovelarer Approximant | w | 4 0077 |
w̃ | Nasalierter stimmhafter labiovelarer Approximant | — | 4 0077 4 0303 |
ʍ | Stimmloser labiovelarer Frikativ | — | 4 028d |
ɰ | Stimmhafter velarer Approximant | — | 4 0270 |
x | Stimmloser velarer Frikativ | x | 4 0078 |
χ | Stimmloser uvularer Frikativ | — | 4 03c7 |
y | Gerundeter geschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 0079 |
ʏ | Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal | — | 4 028f |
z | Stimmhafter alveolarer Frikativ | z | 4 007a |
ʑ | Stimmhafter alveolopalataler Frikativ | — | 4 0291 |
ʐ | Stimmhafter retroflexer Frikativ | — | 4 0290 |
ʒ | Stimmhafter postalveolarer Frikativ | — | 4 0292 |
z͡v | Stimmhafter labiodental-alveolarer Frikativ | — | z 4 0361 v |
Zeichen | Bezeichnung | Shortcut | Tastaturen mit und ohne Ziffernblock |
---|---|---|---|
a | Ungerundeter offener Vorderzungenvokal | a | 31u 0061 |
ɐ | Fast offener Zentralvokal | — | 31u 0250 |
ɑ | Ungerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 31u 0251 |
ɒ | Gerundeter offener Hinterzungenvokal | — | 31u 0252 |
æ | Ungerundeter fast offener Vorderzungenvokal | — | 31u 00e6 |
ɑ̃ | Ungerundeter offener Hinterzungennasalvokal | — | 31u 0251 31u 0303 |
ʌ | Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 31u 028c |
b | Stimmhafter bilabialer Plosiv | b | 31u 0062 |
ɓ | Stimmhafter bilabialer Implosiv | — | 31u 0253 |
ʙ | Stimmhafter bilabialer Vibrant | — | 31u 0299 |
β | Stimmhafter bilabialer Frikativ | — | 31u 03b2 |
c | Stimmloser palataler Plosiv | c | 31u 0063 |
ç | Stimmloser palataler Frikativ | — | 31u 00e7 |
ɕ | Stimmloser alveolopalataler Frikativ | — | 31u 0255 |
ɔ | Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal | — | 31u 0254 |
ɔ̃ | Gerundeter halboffener Hinterzungennasalvokal | — | 31u 0254 31u 0303 |
d | Stimmhafter alveolarer Plosiv | d | 31u 0064 |
ɗ | Stimmhafter dentaler Implosiv | — | 31u 0257 |
ɖ | Stimmhafter retroflexer Plosiv | — | 31u 0256 |
ð | Stimmhafter dentaler Frikativ | — | 31u 00f0 |
d͡z | Stimmhafte alveolare Affrikate | — | d 31u 0303 z |
͡ʤ | Stimmhafte postalveolare Affrikate | — | 31u 02a4 31u 0361 |
ʥ | Stimmhafte alveolopalatale Affrikate | — | 31u 02a5 |
ɖ͡ʐ | Stimmhafte retroflexe Affrikate | — | 31u 0256 31u 0361 31u 0290 |
e | Ungerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | e | 31u 0065 |
ə | Mittlerer Zentralvokal | — | 31u 0259 |
ɘ | Ungerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 31u 0258 |
ɛ | Ungerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 31u 025b |
ɛ̃ | Ungerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 31u 025b 31u 0303 |
ɜ | Ungerundeter halboffener Zentralvokal | — | 31u 025c |
f | Stimmloser labiodentaler Frikativ | f | 31u 0066 |
ɡ | Stimmhafter velarer Plosiv | — | 31u 0261 |
ɠ | Stimmhafter velarer Implosiv | — | 31u 0260 |
ɢ | Stimmhafter uvularer Plosiv | — | 31u 0262 |
ʛ | Stimmhafter uvularer Implosiv | — | 31u 029b |
ɣ | Stimmhafter velarer Frikativ | — | 31u 0263 |
ɤ | Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | h | 31u 0264 |
h | Stimmloser glottaler Frikativ | — | 31u 0068 |
ħ | Stimmloser pharyngaler Frikativ | — | 31u 0127 |
ɦ | Stimmhafter glottaler Frikativ | — | 31u 0266 |
ɧ | Stimmloser velopalataler Frikativ | — | 31u 0267 |
ʜ | Stimmloser epiglottaler Frikativ | — | 31u 029c |
ɥ | Stimmhafter labiopalataler Approximant | — | 31u 0265 |
i | ungerundeter geschlossener Vorderzungenvokal | i | 31u 0069 |
ĩ | Ungerundeter geschlossener Vorderzungennasalvokal | — | 31u 0129 |
ɨ | Ungerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 31u 0268 |
ɪ | Ungerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal | — | 31u 026a |
j | Stimmhafter palataler Approximant | j | 31u 006a |
ʝ | Stimmhafter palataler Frikativ | — | 31u 029d |
ɟ | Stimmhafter palataler Plosiv | — | 31u 025f |
ʄ | Stimmhafter palataler Implosiv | — | 31u 0284 |
k | Stimmloser velarer Plosiv | k | 31u 006b |
l | Stimmhafter lateraler alveolarer Approximant | l | 31u 006c |
ɫ | Velarisierter lateraler alveolarer Approximant | — | 31u 026b |
ɬ | Stimmloser lateraler alveolarer Frikativ | — | 31u 026c |
ɭ | Stimmhafter lateraler retroflexer Approximant | — | 31u 026d |
ʟ | Stimmhafter lateraler velarer Approximant | — | 31u 029f |
ɮ | Stimmhafter lateraler alveolarer Frikativ | — | 31u 026e |
ʎ | Stimmhafter lateraler palataler Approximant | — | 31u 028e |
m | Stimmhafter bilabialer Nasal | m | 31u 006d |
ɱ | Stimmhafter labiodentaler Nasal | — | 31u 0271 |
ɯ | Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | — | 31u 026f |
ɰ | Stimmhafter velarer Approximant | — | 31u 0270 |
n | Stimmhafter alveolarer Nasal | n | 31u 006e |
ɲ | Stimmhafter palataler Nasal | — | 31u 0272 |
ŋ | Stimmhafter velarer Nasal | — | 31u 014b |
ɳ | Stimmhafter retroflexer Nasal | — | 31u 0273 |
ɴ | Stimmhafter uvularer Nasal | — | 31u 0274 |
o | Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal | 0 | 31u 006f |
õ | Gerundeter geschlossener Nasalvokal | — | 31u 00f5 |
θ | Stimmloser dentaler Frikativ | — | 31u 03b8 |
ɵ | Gerundeter halbgeschlossener Zentralvokal | — | 31u 0275 |
ø | Gerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal | — | 31u 00f8 |
ɞ | Gerundeter halboffener Zentralvokal | — | 31u 025e |
œ | Gerundeter halboffener Vorderzungenvokal | — | 31u 0153 |
œ̃ | Gerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal | — | 31u 0153 31u 0303 |
ɶ | Gerundeter offener Vorderzungenvokal | — | 31u 0276 |
ʘ | Bilabialer Klick | — | 31u 0298 |
p | Stimmloser bilabialer Plosiv | p | 31u 0070 |
ɸ | Stimmloser bilabialer Frikativ | — | 31u 0278 |
p͡f | Stimmlose labiodentale Affrikate | — | p 31u 0361 f |
q | Stimmloser uvularer Plosiv | q | 31u 0071 |
r | Stimmhafter alveolarer Vibrant | r | 31u 0072 |
ɾ | Stimmhafter alveolarer Tap | — | 31u 027e |
ɺ | Lateraler alveolarer Flap | — | 31u 027a |
ɽ | Stimmhafter retroflexer Flap | — | 31u 027d |
ɹ | Stimmhafter alveolarer Approximant | — | 31u 0279 |
ɻ | Stimmhafter retroflexer Approximant | — | 31u 027b |
ʀ | Stimmhafter uvularer Vibrant | — | 31u 0280 |
ʁ | Stimmhafter uvularer Frikativ | — | 31u 0281 |
r̝ | Stimmhafter palataler Vibrant | — | p 31u 031d |
s | Stimmhafter uvularer Frikativ | s | 31u 0073 |
ʂ | Stimmloser retroflexer Frikativ | — | 31u 0282 |
ʃ | Stimmloser postalveolarer Frikativ | — | 31u 0283 |
s͡f | Stimmloser labiodental-alveolarer Frikativ | — | s 31u 0361 f |
t | Stimmloser alveolarer Plosiv | t | 31u 0074 |
ʈ | Stimmloser retroflexer Plosiv | — | 31u 0288 |
t͡s | Stimmlose alveolare Affrikate | — | t 31u 0361 s |
t͡ʃ | Stimmlose postalveolare Affrikate | — | s 31u 0361 31u 0283 |
t̠͡ɕ | Stimmlose alveolopalatale Affrikate | — | 31u 0074 31u 0320 31u 0361 31u 0255 |
ʈ͡ʂ | Stimmlose retroflexe Affrikate | — | 31u 0288 31u 0361 31u 0282 |
u | Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal | — | 31u 0075 |
ũ | Gerundeter geschlossener Hinterzungennasalvokal | — | 31u 0169 |
ʉ | Gerundeter geschlossener Zentralvokal | — | 31u 0289 |
ʊ | Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal | — | 31u 028a |
v | Stimmhafter labiodentaler Frikativ | v | 31u 0076 |
v̊ | Halb-stimmhafter labiodentaler Frikativ | — | 31u 0076 31u 030a |
